(単位 : 円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |
| 1. 経常増減の部 | |
| (1)経常収益 | |
| 基本財産運用益 | |
| 基本財産受取利息 | 63,485,000 |
| 基本財産受取配当金 | 4,680,521 |
| 奨学金制度受取配当金 | 8,000,000 |
| 基本財産運用益計 | 72,943,316 |
| 特定資産運用益 | |
| 特定資産受取利息 | 1,439,778 |
| 特定資産運用益計 | 1,439,778 |
| 事業収益 | |
| 入館料収入 | 1,346,600 |
| 茶会収入 | 2,380,000 |
| 梅園会収入 | 233,000 |
| グッズ・抹茶収入 | 423,648 |
| 作品等賃貸収入 | 105,000 |
| 事業収益計 | 4,510,448 |
| 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 15,000,000 |
| 受取寄付金振替額 | 2,976,940 |
| 受取寄付金計 | 17,976,940 |
| 雑収益 | |
| 受取利息 | 9,858 |
| 雑収入 | 111,400 |
| 雑収益計 | 121,258 |
| 経常収益計 | 96,991,740 |
| (2)経常費用 | |
| 事業費 | |
| グッズ・抹茶費用 | 666,960 |
| 給料手当 | 2,720,167 |
| アルバイト給料 | 2,340,947 |
| 給与負担金 | 875,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 865,000 |
| 福利厚生費 | 339,670 |
| 旅費交通費 | 448,792 |
| 通信運搬費 | 408,179 |
| 減価償却費 | 4,907,288 |
| 消耗什器備品費 | 341,730 |
| 消耗品費 | 366,808 |
| 印刷製本費 | 660,870 |
| 光熱水料費 | 697,282 |
| 作品等賃借料 | 250,000 |
| 保険料 | 1,335,395 |
| 諸謝金 | 1,325,486 |
| 租税公課 | 91,300 |
| 奨学金支給額 | 9,210,000 |
| 委託費 | 2,932,325 |
| 会議費 | 192,896 |
| 維持管理費 | 9,135,107 |
| 広告宣伝費 | 269,350 |
| 支払手数料 | 239,085 |
| 雑費 | 2,544,582 |
| 事業費計 | 43,164,219 |
| 管理費 | |
| 役員報酬 | 2,820,000 |
| 給料手当 | 143,167 |
| 賞与引当金繰入額 | 685,000 |
| 退職役員記念品代 | 99,960 |
| 福利厚生費 | 755,434 |
| 給与負担金 | 875,000 |
| 会議費 | 498,727 |
| 交際費 | 207,677 |
| 旅費交通費 | 263,905 |
| 通信運搬費 | 39,586 |
| 減価償却費 | 2,872,173 |
| 消耗什器備品費 | 157,500 |
| 消耗品費 | 101,623 |
| 印刷製本費 | 501,900 |
| 維持管理費 | 208,950 |
| 光熱水料費 | 77,473 |
| 賃借料 | 97,020 |
| 支払手数料 | 3,016,840 |
| 租税公課 | 59,400 |
| 諸会費 | 84,000 |
| 支払寄付金 | 1,000,000 |
| 新聞図書費 | 82,780 |
| 諸謝金 | 44,444 |
| 雑費 | 77,150 |
| 管理費計 | 14,769,709 |
| 経常費用計 | 57,933,928 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 39,057,812 |
| 基本財産評価損益等 | 844,600,000 |
| 評価損益等計 | 844,600,000 |
| 当期経常増減額 | 883,657,812 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1)経常外収益 | |
| その他の経常外収益 | |
| 過年度修正額 | 2,218,260 |
| 経常外収益計 | 2,218,260 |
| (2)経常外費用 | |
| その他の経常外費用 | |
| 過年度修正額 | 2,414,538 |
| 経常外費用計 | 2,414,538 |
| 当期経常外増減額 | △ 196,278 |
| 当期一般正味財産増減額 | 883,461,534 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,264,364,047 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,147,825,581 | Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
| 基本財産運用益 | |
| 奨学金制度受取配当金 | 8,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | |
| 一般正味財産への振替額 | 10,976,940 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,976,940 |
| 指定正味財産期首残高 | 22,649,777,345 |
| 指定正味財産期末残高 | 22,646,800,405 |
| 2. 一般正味財産 | 13,147,825,581 |
| (うち基本財産への充当額) | 11,455,677,245 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 35,794,625,986 |