(単位 : 円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 27,512,229 |
| 未収収益 | 4,680,521 |
| 館蔵図録 | 3,667,608 |
| 仮払金 | 1,469,035 |
| 流動資産合計 | 37,329,393 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 | 251,892,150 |
| 減価償却累計額 | △ 52,502,109 |
| 土地 | 2,239,906,209 |
| 投資有価証券 | 27,901,130,000 |
| 館蔵美術品 | 212,051,400 |
| 基本財産定期預金 | 3,550,000,000 |
| 基本財産合計 | 34,102,477,650 |
| (2)特定資産 | |
| 公益目的事業定期預金 | 50,000,000 |
| 美術館建替定期預金 | 1,500,000,000 |
| 施設整備定期預金 | 40,000,000 |
| 美術品修復定期預金 | 25,000,000 |
| 特定資産合計 | 1,615,000,000 |
| (3)その他固定資産 | |
| 建物附属設備 | 62,930,797 |
| 什器備品 | 5,239,836 |
| 構築物 | 10,546,445 |
| 減価償却累計額 | △ 33,852,245 |
| 電話加入権 | 123,100 |
| 保証金 | 50,000 |
| その他固定資産合計 | 45,037,933 |
| 固定資産合計 | 35,762,515,583 |
| 資産合計 | 35,799,844,976 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 1,808,179 |
| 未払費用 | 150,500 |
| 未払消費税等 | 91,300 |
| 預り金 | 203,056 |
| 仮受金 | 1,415,955 |
| 賞与引当金 | 1,550,000 |
| 流動負債合計 | 5,218,990 |
| 2. 固定負債 | |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 5,218,990 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 受贈土地 | 2,113,985,910 |
| 受贈投資有価証券 | 20,160,000,000 |
| 受贈建物 | 160,763,095 |
| 受贈美術品 | 12,051,400 |
| 指定正味財産合計 | 22,646,800,405 |
| (うち基本財産への充当額) | 22,646,800,405 |
| 2. 一般正味財産 | 13,147,825,581 |
| (うち基本財産への充当額) | 11,455,677,245 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,615,000,000 |
| 正味財産合計 | 35,794,625,986 |
| 負債及び正味財産合計 | 35,799,844,976 |